
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 冷媒或類別 | 代表型號 | 推薦傳感器 | 典型量程 | 關鍵說明 |
|---|---|---|---|---|
| 鹵代烴 HFC | R134a、R404A、R407C、R410A? | NDIR/電化學 | 0–1000/5000 ppm? | 冷庫/機房常見;NDIR穩定性好,電化學響應快 |
| 氫氟烴 HFC(可燃) | R32? | NDIR/催化燃燒 | 0–1000 ppm? | A2L類,需防爆與通風聯動 |
| 低GWP HFO | R1234yf? | NDIR | 0–1000 ppm? | 車用/商用空調替代R134a,建議NDIR |
| 碳氫 HC(可燃) | R600a、R290? | 催化燃燒 | 0–100%LEL? | 高可燃性,優先催化燃燒并強化防爆 |
| 無機冷媒 | R717(氨)、R744(CO2)? | 電化學/NDIR | 依氣體選量程 | 氨為有毒且可燃,CO2為窒息性,按毒性/窒息性配置 |
| 混合物 | R404A、R407C、R410A? | NDIR | 0–1000/5000 ppm? | 組分差異小,NDIR一致性更優 |
| 老型號 CFC/HCFC | R12、R22? | NDIR/電化學 | 0–1000 ppm? | 存量設備常見,建議逐步替換并加強監測 |



