
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 指標 | 典型控制值/說明 | 超標風險 |
|---|---|---|
| 硬度? | 以 mmol/L (以 1/2Ca²?, 1/2Mg²? 計) 表示 | 決定軟化系統負荷,硬度越高,軟化成本越高。 |
| 總堿度? | 以 mmol/L 表示 | 影響后續加藥量,過高可能導致鍋水堿度超標。 |
| 氯離子(Cl?)? | 以 mg/L 表示 | 濃度高會加劇金屬點蝕和應力腐蝕開裂風險。 |
| 濁度? | 以 FTU 表示 | 反映懸浮物含量,高濁度會增加過濾和軟化系統負擔。 |
| 電導率? | 以 μS/cm 表示 | 反映水中溶解離子總量,是判斷原水含鹽量的快速指標。 |
| 指標 | 典型控制值/說明 | 超標風險 |
|---|---|---|
| 濁度? | 鍋外處理:≤5.0 FTU (自然循環蒸汽/汽水兩用) | 導致受熱面沉積,影響傳熱效率。 |
| 硬度? | 鍋外處理:≤0.03 mmol/L (自然循環蒸汽/汽水兩用) | 形成堅硬水垢,可能導致爆管。 |
| pH值? | 7.0~10.5 (不同鍋爐類型有細分) | 過低導致酸腐蝕,過高增加苛性脆化風險。 |
| 氯離子(Cl?)? | 以 mg/L 表示 | 促進點蝕和應力腐蝕開裂。 |
| 總堿度? | 以 mmol/L 表示 | 影響鍋水堿度,需與鍋水指標聯動控制。 |
| 溶解氧(DO)? | ≤0.10 mg/L (額定蒸發量≥10 t/h的鍋爐) | 高溫下引發嚴重氧腐蝕。 |
| 全鐵(Fe)? | ≤0.30 mg/L (鍋外處理) | 指示系統存在腐蝕,并可能在受熱面沉積。 |
| 電導率? | 以 μS/cm 表示 | 反映溶解鹽總量,是判斷鍋水濃縮倍數的重要依據。 |
| 油? | ≤2.0 mg/L (必要時測定) | 形成油垢,影響傳熱并可能加劇腐蝕。 |
| 指標 | 典型控制值/說明 | 超標風險 |
|---|---|---|
| 溶解固形物(TDS)? | 無過熱器:≤4000 mg/L (自然循環蒸汽) | 過高導致蒸汽帶水、汽水共騰和結垢。 |
| 全堿度? | 4.0~26.0 mmol/L (自然循環蒸汽,無過熱器) | 過低導致酸腐蝕,過高增加苛性脆化風險。 |
| 酚酞堿度? | 2.0~18.0 mmol/L (自然循環蒸汽,無過熱器) | 輔助判斷堿度構成,過高可能預示游離NaOH過多。 |
| pH值? | 9.0~12.0 (不同鍋爐類型有細分) | 過低導致酸腐蝕,過高增加苛性脆化風險。 |
| 電導率? | 以 μS/cm 表示 | 與溶解固形物高度相關,是控制鍋水濃度的便捷手段。 |
| 磷酸根(PO?³?)? | 10~30 mg/L (加磷酸鹽處理) | 與鈣鎂離子形成松軟泥渣,便于排污,并起緩蝕作用。 |
| 相對堿度? | 有上限要求 (如<0.2) | 防止游離NaOH過高引發苛性脆化。 |
| 亞硫酸根(SO?²?)? | 5~20 mg/L (加亞硫酸鹽除氧) | 作為除氧劑,需控制其殘留量,避免腐蝕。 |
| 氯離子(Cl?)? | 以 mg/L 表示 | 局部濃縮時,對金屬腐蝕有強烈促進作用。 |
| 指標 | 典型控制值/說明 | 超標風險 |
|---|---|---|
| 硬度? | 以 mmol/L 表示 | 硬度高說明系統存在腐蝕或軟化失效,會帶入鍋爐。 |
| 全鐵(Fe)? | 以 mg/L 表示 | 高含量表明系統存在明顯腐蝕,需排查原因。 |
| 油? | 以 mg/L 表示 | 表明系統存在油污染,需排查泄漏點。 |





